발표논문
회원명 : 윤용주
유형 | 학술지 | ||
---|---|---|---|
저자 | Jungmok Oh, Junho Lee, Jisu Park, Namgi Jeon, Gyoung S. Na, Hyunju Chang, Joonsuk Huh, Hyun Woo Kim, Yongju Yun | ||
논문명 | Data-Driven Development of Heterogeneous Catalysts for Propane Dehydrogenation with Machine Learning and Metaheuristic Optimization | ||
학술지(학위기관) | ACS Materials Letters | ||
게재년도(학위년도) | 2024 | 권호페이지(학위) | 6 |
호 | 11 | 페이지 | 5138-5145 |
연구장비 | BS101High-performance X-ray Photoelectron Spectrometer |

상담분야 | ARS | 상태 |
---|---|---|
바이오 분야 |
1 |
부재 |
소재 분야 |
2 |
부재 |
환경 분야 |
3 |
부재 |
총괄/기타 |
4 |
부재 |