발표논문
회원명 : 윤용주
| 유형 | 학술지 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | Jisu Park, Jungmok Oh, Jin-Soo Kim, Jung Ho Shin, Namgi Jeon, Hyunju Chang, Yongju Yun | ||
| 논문명 | Catalyst Discovery for Propane Dehydrogenation through Interpretable Machine Learning: Leveraging Laboratory-Scale Database and Atomic Properties | ||
| 학술지(학위기관) | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | ||
| 게재년도(학위년도) | 2024 | 권호페이지(학위) | 12 |
| 호 | 28 | 페이지 | 10376-10386 |
| 연구장비 | BS101High-performance X-ray Photoelectron Spectrometer | ||
| 상담분야 | ARS | 상태 |
|---|---|---|
| 바이오 분야 |
1 |
부재 |
| 소재 분야 |
2 |
부재 |
| 환경 분야 |
3 |
부재 |
| 총괄/기타 |
4 |
부재 |
