발표논문
회원명 : 태흥식
유형 | 학술지 | ||
---|---|---|---|
저자 | Habeeb Olaitan Suleiman, Eun-Young Jung, Hyojun Jang, Jae Young Kim, and Heung-Sik Tae | ||
논문명 | Comparison of ex-situ solid and liquid iodine doping methods at different temperatures to improve electrical properties of polythiophene nanostructure films synthesized by atmospheric pressure plasma process | ||
학술지(학위기관) | CURRENT APPLIED PHYSICS | ||
게재년도(학위년도) | 2025 | 권호페이지(학위) | 70 |
호 | 1 | 페이지 | 11-20 |
연구장비 | DS104Optical Spectrometer(UV |

상담분야 | ARS | 상태 |
---|---|---|
바이오 분야 |
1 |
부재 |
소재 분야 |
2 |
부재 |
환경 분야 |
3 |
부재 |
총괄/기타 |
4 |
부재 |