발표논문
회원명 : 이상봉
유형 | |||
---|---|---|---|
저자 | Chang Whan Oh, Byung Choon Lee, Sang-Bong Yi, Hyeon Ih Ryu, | ||
논문명 | Correlation of Paleoproterozoic igneous and metamorphic events of the Korean Peninsula and China Its implication to the tectonics of Northeast Asia | ||
학술지(학위기관) | PRECAMBRIAN RESEARCH | ||
게재년도(학위년도) | 2019 | 권호페이지(학위) | 326 |
호 | 1 | 페이지 | |
연구장비 | GT01SHRIMP(HR-SIMS) |
분석지원 상담센터
상담분야 | ARS | 상태 |
---|---|---|
바이오 분야 |
1 |
부재 |
소재 분야 |
2 |
부재 |
환경 분야 |
3 |
부재 |
총괄/기타 |
4 |
부재 |