회원제 소개
목적
- 첨단기기 공동활용 성과를 정확히 파악·수집하고 DB를 구축하여 연구성과 확산 및 공유
- 회원제 운영시스템 개선을 통해 이용편의를 도모하고 회원과의 정보교류 확대
- 회원에게 다양한 혜택을 줌으로써 첨단기기 공동활용 및 연구 활성화 도모
추진결과
년도 | 기간 | 우수회원수 |
---|---|---|
1999년 | 1999.02.10. ~ 2000.01.31. | 99명 |
2000년 | 2000.02.01. ~ 2001.01.31. | 65명 |
2001년 | 2001.02.01 .~ 2001.12.31. | 138명 |
2002년 | 2002.01.01. ~ 2002.12.31. | 131명 |
2003년 | 2003.01.01. ~ 2003.12.31. | 158명 |
2004년 | 2004.01.01. ~ 2004.12.31. | 177명 |
2005년 | 2005.01.01. ~ 2005.12.31. | 189명 |
2006년 | 2006.01.01. ~ 2006.12.31 | 122명 |
2007년 | 2007.01.01. ~ 2007.12.31 | 138명 |
2008년 | 2008.01.01. ~ 2008.12.31 | 156명 |
2009년 | 2009.01.01. ~ 2009.12.31 | 166명 |
2010년 | 2010.01.01. ~ 2010.12.31 | 178명 |
2011년 | 2011.01.01. ~ 2011.12.31 | 185명 |
2012년 | 2012.01.01. ~ 2012.12.31 | 194명 |
2013년 | 2013.01.01. ~ 2013.12.31 | 213명 |
2014년 | 2014.01.01. ~ 2014.12.31 | 200명 |
2015년 | 2015.01.01. ~ 2015.12.31 | 189명 |
2016년 | 2016.01.01. ~ 2016.12.31 | 188명 |
2017년 | 2017.01.01. ~ 2017.12.31 | 172명 |
2018년 | 2018.01.01. ~ 2018.12.31 | 156명 |
2019년 | 2019.01.01. ~ 2019.12.31 | 141명 |
분석지원 상담센터
상담분야 | ARS | 상태 |
---|---|---|
바이오 분야 |
1 |
부재 |
소재 분야 |
2 |
부재 |
환경 분야 |
3 |
부재 |
총괄/기타 |
4 |
부재 |